
Übersicht aller 88 Sternbilder
VeröffentlichtWas ist ein Sternbild
Ein Sternbild ist eine Gruppe von fünf bis 20 zu einer Einheit zusammengefassten Sterne. Dieser Gruppe wird meistens eine mythische Figur oder ein Tier zugeordnet. Begonnen haben diese Einteilungen bereits in der Jungsteinzeit, in der Antike wurde dies dann intensiviert. Von der Erde aus betrachtet scheinen diese Sterne, die zu einem Sternbild zusammengefasst wurden, nahe beieinander zu liegen. Doch dieser Schein trügt, denn teilweise sind sie unserer Sonne näher als den anderen Sternen ihres Sternbildes. Manchmal sind Sterne sogar näher an einem anderen Sternbild als an ihrem eigenen, obwohl auch dies aus unserem irdischen Betrachtungswinkel nicht so wirkt. Besonders in der Seefahrt hatten die Sternbilder eine hohe Bedeutung als Orientierungshilfe.
Bedeutung der Sternbilder
Früher waren Sternbilder frei und individuell interpretierbar, heute hingegen gibt es genaue Karten und Himmelskoordinaten. Zuständig hierfür ist die internationale Astronomische Union. Die Sternbilder, die wir heute kennen, gehen auf die zwölf babylonischen und ägyptischen Tierkreiszeichen zurück. Im antiken Griechenland wurden sie dann erweitert, so dass es schließlich 48 davon gab. Diese Zahl wurde in den Jahren von 1600 bis 1800 noch einmal erhöht. Heute werden von der internationalen Astronomischen Union 88 Sternbilder offiziell anerkannt. Die zwölf Tierkreiszeichen der Babylonier bilden eine Grundlage der Astrologie. Aufgrund einer Verschiebung um 30 Grad im Laufe der Jahre stimmen sie jedoch nicht mehr mit den Sternbildern überein. In der griechischen Antike wurden die Sternbilder zur Einteilung der Jahreszeiten benutzt.
Projektionseffekt
Sternbilder wirken nur auf uns als würden sie zusammengehören. Physikalisch gesehen haben sie keinen Zusammenhang. Oft sind sie sogar sehr weit voneinander entfernt. Der Effekt, durch den die Sterne eines Sternbilds nahe zusammen zu liegen scheinen, nennt sich Projektionseffekt. Dennoch sind sie für die heutige Astronomie wichtig. Sie begeistern für die „Sternkunde“ und sind gut geeignet, um in die Entwicklung der modernen Astronomie einzuführen.
Sternbilder der nördlichen Hemisphäre
DEUTSCH | LATEIN | FLÄCHE IN QUADRATGRAD | SICHTBARKEIT |
---|---|---|---|
Andromeda | Andromeda | 722 | Ganzjährig |
Bärenhüter | Bootes | 907 | Frühjahr |
Delfin | Delphinus | 189 | Herbst |
Drache | Draco | 1.083 | Winter |
Dreieck | Triangulum | 132 | Herbst |
Eidechse | Lacerta | 201 | Herbst |
Fuchs | Vulpecula | 269 | Sommer |
Fuhrmann | Auriga | 657 | Winter |
Füllen | Equuleus | 72 | Herbst |
Giraffe | Camelopardalis | 757 | Ganzjährig |
Großer Bär | Ursa Major | 1.280 | Ganzjährig |
Haar der Berenike | Coma Berenices | 386 | Frühjahr |
Herkules | Hercules | 1.225 | Sommer |
Jagdhunde | Canes Venatici | 465 | Winter, Frühjahr |
Kassiopeia | Cassiopeia | 598 | Herbst |
Kepheus | Cepheus | 588 | Herbst |
Kleiner Bär | Ursa Minor | 256 | Ganzjährig |
Kleiner Löwe | Leo Minor | 232 | Winter, Frühjahr |
Krebs | Cancer | 506 | Winter, Frühjahr |
Leier | Lyra | 286 | Sommer, Herbst |
Luchs | Lynx | 545 | Herbst |
Nördliche Krone | Corona Borealis | 179 | Frühjahr |
Pegasus | Pegasus | 1.121 | Herbst |
Perseus | Perseus | 615 | Winter, Frühjahr |
Pfeil | Sagitta | 80 | Sommer |
Schwan | Cygnus | 804 | Sommer, Herbst |
Widder | Aries | 441 | Herbst |
Zwillinge | Gemini | 514 | Winter, Frühjahr |
Sternbilder der südlichen Hemisphäre
DEUTSCH | LATEIN | FLÄCHE IN QUADRATGRAD | SICHTBARKEIT |
---|---|---|---|
Achterdeck des Schiffes | Puppis | 673 | Winter |
Altar | Ara | 237 | Sommer |
Becher | Crater | 282 | Frühjahr |
Bildhauer | Sculptor | 475 | Herbst, Winter |
Chamäleon | Chamaeleon | 132 | Sommer |
Chemischer Ofen | Fornax | 398 | Herbst, Winter |
Fliege | Musca | 138 | Frühjahr, Sommer |
Fliegender Fisch | Volans | 141 | Frühjahr |
Grabstichel | Caelum | 125 | Winter |
Großer Hund | Canis Major | 380 | Winter |
Hase | Lepus | 290 | Winter |
Indianer | Indus | 294 | Herbst |
Kiel des Schiffes | Carina | 494 | Ganzjährig |
Kleine Wasserschlange | Hydrus | 243 | Winter |
Kranich | Grus | 366 | Herbst |
Kreuz des Südens | Crux | 68 | Ganzjährig |
Luftpumpe | Antlia | 239 | Frühjahr |
Maler | Pictor | 247 | Winter |
Mikroskop | Microscopium | 210 | Sommer |
Netz | Reticulum | 114 | Winter |
Oktant | Octans | 291 | Herbst |
Paradiesvogel | Apus | 206 | Sommer |
Pendeluhr | Horologium | 249 | Winter |
Pfau | Pavo | 378 | Sommer, Herbst |
Phoenix | Phoenix | 469 | Winter |
Rabe | Corvus | 184 | Frühjahr |
Schiffskompass | Pyxis | 221 | Winter |
Schild | Scutum | 109 | Sommer |
Schütze | Sagittarius | 867 | Sommer |
Schwertfisch | Doradus | 179 | Winter |
Segel des Schiffes | Vela | 500 | Frühjahr |
Skorpion | Scorpius | 497 | Ganzjährig |
Steinbock | Capricornus | 414 | Ganzjährig |
Südliche Krone | Corona Australis | 128 | Sommer |
Südlicher Fisch | Piscis Austrinus | 245 | Sommer |
Südliches Dreieck | Triangulum Australe | 110 | Sommer |
Tafelberg | Mensa | 153 | Winter |
Taube | Columba | 270 | Winter |
Teleskop | Telescopium | 252 | Sommer |
Tukan | Tucana | 295 | Winter |
Waage | Libra | 538 | Ganzjährig |
Winkelmaß | Norma | 165 | Sommer |
Wolf | Lupus | 334 | Sommer |
Zentaur | Centaurus | 1.060 | Ganzjährig |
Zirkel | Circinus | 93 | Sommer |
Sternbilder beider Hemisphären
DEUTSCH | LATEIN | FLÄCHE IN QUADRATGRAD | SICHTBARKEIT |
---|---|---|---|
Adler | Aquila | 652 | Sommer, Herbst |
Einhorn | Monoceros | 482 | Winter |
Eridanus | Eridanus | 1.138 | Winter |
Fische | Pisces | 889 | Herbst |
Jungfrau | Virgo | 1.294 | Herbst |
Kleiner Hund | Canis Minor | 183 | Winter, Frühjahr |
Löwe | Leo | 947 | Frühjahr |
Orion | Orion | 594 | Winter |
Schlange | Serpens | 637 | Sommer |
Schlangenträger | Ophiuchus | 948 | Frühjahr |
Sextant | Sextans | 314 | Frühjahr |
Stier | Taurus | 797 | Winter |
Walfisch | Cetus | 1.231 | Herbst |
Wassermann | Aquarius | 980 | Herbst |
(Nördliche) Wasserschlange | Hydra | 1.303 | Frühling, Sommer |